| _2con | 2854 |
| _4con | 1026 |
| Ό»^ΐ4 | 1042 |
| Ό»^ΐ2 | 1695 |
| HΥγ15 | 668 |
| HΥγ10 | 888 |
| άlT | 1820 |
| άlW | 2488 |
| ά2w | 2100 |
| ASΤ | 2980 |
| CONΤ | 3050 |
| yκΚμ | 20500 |
| ΚμΖ | 15200 |
| zΗH | 17600 |
| Con | 82450 |
| 350iT | 89966 |
| A1Ol | 10248 |
| ξ2.0 | 5931 |
| ξ2.5 | 6481 |
| ξ3.0 | 7091 |
| ξ3.5 | 7666 |
| Xgbpέ | 426640 |
| sf | 154540 |
| Ηz150 | 1847 |
| Ηz250 | 2023 |
| Ηz300 | 2324 |
| Con¬18 | 19910 |
| ^gH | 3263 |
| 300 | 690 |
| 400 | 1722 |
| 450 | 1722 |
| WθΤ | 250 |
d³Η350/20700
zέ400 /26200
.....500 /33400
350~Β7850
500 ,,,11200
ΞΟJ13231
ΞΟcon15017
ξbHΚ