vu200 | 7130 |
管布設 | 1935 |
舗切断 | 422 |
破砕 | 1080 |
人力は砕 | 3358 |
取り壊 | 25080 |
ダ10t | 1027 |
ダ2tアス | 2569 |
4t土 | 1026 |
掘削0.13 | 1732 |
0.28 | 1391 |
人力掘 | 5928 |
砂基礎 | 2144 |
砂0.13 | 2227 |
埋戻0.13 | 2227 |
0.28 | 2144 |
下路盤rc | 560 |
hms | 1776 |
仮舗 | 1605 |
矢1.5木 | 6464 |
1.8木 | 6588 |
支保 | 1340 |
水替1日 | 3751 |
水据撤 | 2128 |
ウエルm | 38665 |
土工ウエ | 9067 |
廉撚列
人孔1号 | 186423 |
y号 | 163754 |
塩ビ | 92705 |
桝塩材 | 19168 |
設置 | 6284 |
取管 | 4108 |
取土工 | 7598 |
舗装5 | 1113 |
人力舗5 | 1724 |
生コン18小 | 19910 |
生無筋 | 15315 |
型枠 | 3263 |
会300 | 2360 |
400 | 5060 |
450 | 6520 |
水仮配m | 96674 |
本配 | 79886 |
土工 | 12909 |
道 路